|
店鋪基本資料信息
|
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||
測量范圍 |
|
||
系統接口 | 螺紋連接 G 1/2 外螺紋 DN15 扁平密封 |
特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||
應用 | 加法器功能; 用于工業應用 | ||
安裝 | 通過適配器連接管道 | ||
介質 | 導電液體; 水; 水為基本的介質 | ||
介質說明 |
|
||
介質溫度[°C] | -10...70 | ||
抗壓強度 |
|
||
允許工作壓力的***大值(用于應用程序符合CRN標準) |
|
工作電壓[V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV) |
電流損耗[mA] | 95; (24 V) |
絕緣電阻***小值[MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
開機延遲時間[s] | 5 |
測量原理 | 磁感應式 |
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 |
輸入 | 計數器復位 |
輸出數量 | 2 |
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO- |
電氣設計 | PNP/NPN |
數字輸出數量 | 2 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
開關量輸出DC電壓降***大值[V] | 2 |
開關量輸出DC的持續電流負載[mA] | 200 |
模擬輸出數量 | 1 |
模擬電流輸出[mA] | 4...20; (可調整量程) |
負載***大值[Ω] | 500 |
模擬電壓輸出[V] | 0...10; (可調整量程) |
負載電阻***小值[Ω] | 2000 |
脈沖輸出 | 流量計 |
短路保護 | 有 |
短路保護類型 | 脈沖 |
過載保護 | 有 |
測量范圍 |
|
||
顯示范圍 |
|
||
分辨率 |
|
||
開關點, SP |
|
||
復原點, rP |
|
||
測量值起點, ASP |
|
||
測量值終點, AEP |
|
||
步距 |
|
流量監控 | |
---|---|
脈沖值 | 0.00001...30 000 m³ |
脈沖長度[s] | 0,01...2 |
溫度監控 | |
---|---|
測量范圍[°C] | -20...80 |
分辨率[°C] | 0.2 |
開關點, SP[°C] | -19.2...80 |
復原點, rP[°C] | -19.6...79.6 |
測量值起點[°C] | -20...60 |
測量值終點[°C] | 0...80 |
設定步距[°C] | 0.2 |
流量監控 | |
---|---|
***度(在測量范圍) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
重復精度 | ± 0,2% MEW |
溫度監控 | |
---|---|
***度[K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
流量監控 | |
---|---|
反應時間[s] | 0.15; (dAP = 0, T19) |
可編程的延遲時間dS, dr[s] | 0...50 |
阻尼過程值dAP[s] | 0...5 |
溫度監控 | |
---|---|
響應時間T05 / T09[s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
參數設定 | 流量監控; 數量計; 預設容量計; 溫度監控; 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/電壓/脈沖輸出; 啟動延遲; 顯示可以關閉; 顯示單位 |
通信接口 | IO- |
||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO- |
1.1 | ||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||
外形 |
|
||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
模擬過程數據 | 3 | ||||||||
二位輸出過程數據 | 2 | ||||||||
處理周期***小值[ms] | 5 | ||||||||
支持的DeviceID |
|
環境溫度[°C] | -10...60 |
存儲溫度[°C] | -25...80 |
外殼防護等級 | IP 67 |
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||||
CPA認證 |
|
||||||||||||
抗沖擊 |
|
||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||
MTTF[年] | 162 | ||||||||||||
承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據需求流體組1的流體 |
重量[g] | 544 |
外殼 | 圓柱形的 |
尺寸[mm] | Ø 54 / L = 110 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
材料(接液部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
系統接口 | 螺紋連接 G 1/2 外螺紋 DN15 扁平密封 |
顯示 |
|
注釋 |
|
||
包裝單位 | 1 件 |
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 |
|
|||
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務