|
店鋪基本資料信息
|
SIMATIC S7-1200,數字量 I/O SM 1223,16DI/16DO, 16DI 24V DC,灌電流/拉電流, 16DO,晶體管 0.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類型標志 | SM 1223,DI 16x24 VDC,DQ 16x24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定值 (DC) | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自背板總線 DC 5 V,***大值 | 185 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字輸入端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 來自負載電壓 L+(空載),***大值 | 4 mA; 每個通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 / 標題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量變頻器的供電電壓 / 標題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 存在 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率損失,典型值 | 4.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字輸入端數量 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在組件中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入特性符合 IEC 61131,類型 1 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可同時控制的輸入端數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有安裝位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— ***高可達 40 ℃,***大值 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平安裝位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— ***高可達 40 ℃,***大值 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— ***高可達 50 ℃,***大值 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直安裝位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— ***高可達 40 ℃,***大值 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸入電壓類型 | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 額定值 (DC) | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 對于信號“0” | 1 mA 時 DC 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 對于信號“1” | 15 V DC,當為 2.5 mA 時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 對于信號“0”,***大值(允許的閉路電流) | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 對于信號 “1”,***小值 | 2.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 對于信號“1”,典型值 | 4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入延遲(輸入電壓為額定值時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對于標準輸入端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 可參數化 | 是; 0.2 ms、0.4 ms、0.8 ms、1.6 ms、3.2 ms、6.4 ms 和 12.8 ms,可在 4 個組別中選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對于報警輸入端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 可參數化 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導線長度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 屏蔽,***大值 | 500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 未屏蔽,***大值 | 300 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字輸出端數量 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在組件中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 否; 外部預設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感應式關閉電壓的限制 | L+ (-48 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出端的通斷能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電阻負載時的***大值 | 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 照明負載時的***大值 | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 額定值 (DC) | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 對于信號“0”的***大值 | 0.1 V; 附帶 10 kOhm 負載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 對于信號 “1”,***小值 | DC 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 對于信號“1”的額定值 | 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 針對信號“1”的允許范圍,***大值 | 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 針對信號“0”的剩余電流,***大值 | 10 µA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻負載時的輸出延遲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 從 “0” 到“1”,***大值 | 50 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 從 ”1” 到“0”,***大值 | 200 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出端的總電流(每組) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平安裝位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— ***高可達 50 ℃,***大值 | 8 A; 每個零線的電流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器輸出端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸點的通斷能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 電感負載時的***大值 | 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 照明負載時的***大值 | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 電阻負載時的***大值 | 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導線長度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 屏蔽,***大值 | 500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 未屏蔽,***大值 | 150 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警/診斷/狀態信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 診斷報警 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診斷顯示 LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于輸入端狀態 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于輸出端狀態 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電位隔離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字輸入電位隔離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在通道之間,分組點數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字輸出電位隔離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在通道之間,分組點數 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在通道和背板總線之間 | AC 500 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級和防護類別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 IP | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準、許可、證書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE 標記 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA 許可 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 許可 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cULus | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM 許可 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM(原 C-TICK) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC 許可 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶建造許可 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態足跡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 環境產品聲明 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減排潛力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 減排潛力,(總計)[碳足跡] | 123 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 減排潛力,(生產過程中)[碳足跡] | 12.1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 減排潛力,(運營過程中)[碳足跡] | 111 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 減排潛力,(生命周期結束之后)[碳足跡] | -0.434 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
露天情況下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***大落差 | 0.3 m; 五個,在發貨包裝內 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行中的環境溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***小值 | -20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 水平安裝,***小值 | -20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 水平安裝,***大值 | 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 垂直安裝,***小值 | -20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 垂直安裝,***大值 | 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 允許溫度變化 | 5°C 至 55°C,3°C/分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸/儲存時的環境溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***小值 | -40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣壓符合 IEC 60068-2-13 標準要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 存放/運輸,***小值 | 660 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 存放/運輸,***大值 | 1 080 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對空氣濕度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 25 °C 時無冷凝運行,***大值 | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接技術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要的前置插頭 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械/材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料(正面) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 塑料 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度 | 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度 | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量,約 | 310 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務